Statistik
Hier findet Ihr den Bereich über Spaniens Statistiken und Rekorde.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 1301 | 643 | 123 | 535 | 2052 | 2552 | 2463 | 89 | |
2 | Real Madrid | 1301 | 637 | 100 | 564 | 2011 | 2560 | 2346 | 214 | |
3 | Espanyol Barcelona | 1301 | 614 | 142 | 545 | 1984 | 2598 | 2377 | 221 | |
4 | Athletic Bilbao | 1237 | 612 | 114 | 511 | 1950 | 2394 | 2263 | 131 | |
5 | UD Las Palmas | 1160 | 572 | 83 | 505 | 1799 | 2417 | 2025 | 392 | ![]() |
6 | CA Osasuna | 1181 | 534 | 141 | 506 | 1743 | 2317 | 2292 | 25 | |
7 | Atlético Madrid | 1151 | 502 | 131 | 518 | 1637 | 2115 | 2151 | -36 | |
8 | Real San Sebastian | 1083 | 495 | 90 | 498 | 1575 | 2102 | 2036 | 66 | |
9 | Villarreal C.F. | 1001 | 464 | 110 | 427 | 1502 | 1923 | 1858 | 65 | |
10 | Rayo Vallecano | 960 | 464 | 87 | 409 | 1479 | 1972 | 1845 | 127 | ![]() |
11 | Celta Vigo | 873 | 412 | 87 | 374 | 1323 | 1671 | 1681 | -10 | |
12 | Deportivo la Coruña | 852 | 403 | 90 | 359 | 1299 | 1656 | 1541 | 115 | ![]() |
13 | Sevilla FC | 971 | 373 | 112 | 486 | 1231 | 1703 | 1982 | -279 | |
14 | CD Teneriffa | 770 | 372 | 81 | 317 | 1197 | 1552 | 1438 | 114 | ![]() |
15 | RCD Mallorca | 851 | 363 | 85 | 403 | 1174 | 1564 | 1578 | -14 | |
16 | Valencia C.F. | 911 | 327 | 118 | 466 | 1099 | 1587 | 1892 | -305 | |
17 | Betis Sevilla | 701 | 268 | 85 | 348 | 889 | 1227 | 1468 | -241 | |
18 | Granada C.F. | 540 | 257 | 42 | 241 | 813 | 1084 | 1053 | 31 | ![]() |
19 | Real Oviedo C.F. | 470 | 229 | 44 | 197 | 731 | 944 | 857 | 87 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 445 | 168 | 56 | 221 | 560 | 778 | 837 | -59 | |
21 | Getafe C.F. | 380 | 140 | 59 | 181 | 479 | 649 | 752 | -103 | ![]() |
22 | Real Zaragoza | 350 | 130 | 53 | 167 | 443 | 575 | 677 | -102 | ![]() |
23 | UD Ibiza | 261 | 136 | 18 | 107 | 426 | 561 | 492 | 69 | |
24 | UD Almería | 316 | 127 | 44 | 145 | 425 | 522 | 604 | -82 | ![]() |
25 | Córdoba C.F. | 180 | 75 | 14 | 91 | 239 | 317 | 391 | -74 | ![]() |
26 | Gimnàstic de Tarragona | 180 | 64 | 18 | 98 | 210 | 314 | 380 | -66 | ![]() |
27 | SD Huesca | 90 | 40 | 9 | 41 | 129 | 191 | 178 | 13 | ![]() |
28 | CD Leganés | 111 | 33 | 14 | 64 | 113 | 176 | 257 | -81 | |
29 | Racing Santander | 72 | 24 | 8 | 40 | 80 | 102 | 147 | -45 | ![]() |
30 | Levante U.D. | 90 | 12 | 13 | 65 | 49 | 135 | 258 | -123 | ![]() |
31 | SD Eibar | 60 | 13 | 8 | 39 | 47 | 96 | 155 | -59 | ![]() |
32 | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 48 | 63 | -15 | ![]() |
33 | Real Gijón | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 47 | 78 | -31 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 47 | 81 | -34 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 651 | 487 | 51 | 113 | 1512 | 1753 | 701 | 1052 | |
2 | FC Barcelona | 650 | 483 | 55 | 112 | 1504 | 1576 | 692 | 884 | |
3 | Espanyol Barcelona | 650 | 472 | 63 | 115 | 1479 | 1787 | 780 | 1007 | |
4 | UD Las Palmas | 580 | 465 | 50 | 65 | 1445 | 1889 | 622 | 1267 | ![]() |
5 | Athletic Bilbao | 618 | 452 | 50 | 116 | 1406 | 1436 | 679 | 757 | |
6 | CA Osasuna | 590 | 433 | 62 | 95 | 1361 | 1576 | 695 | 881 | |
7 | Atlético Madrid | 576 | 391 | 75 | 110 | 1248 | 1444 | 667 | 777 | |
8 | Real San Sebastian | 542 | 387 | 43 | 112 | 1204 | 1450 | 637 | 813 | |
9 | Villarreal C.F. | 501 | 360 | 54 | 87 | 1134 | 1259 | 536 | 723 | |
10 | Rayo Vallecano | 480 | 357 | 43 | 80 | 1114 | 1341 | 558 | 783 | ![]() |
11 | Deportivo la Coruña | 426 | 319 | 42 | 65 | 999 | 1168 | 479 | 689 | ![]() |
12 | Celta Vigo | 436 | 309 | 40 | 87 | 967 | 1119 | 552 | 567 | |
13 | Sevilla FC | 486 | 302 | 56 | 128 | 962 | 1154 | 665 | 489 | |
14 | RCD Mallorca | 426 | 297 | 51 | 78 | 942 | 1075 | 458 | 617 | |
15 | CD Teneriffa | 385 | 284 | 49 | 52 | 901 | 1090 | 494 | 596 | ![]() |
16 | Valencia C.F. | 456 | 261 | 60 | 135 | 843 | 1087 | 723 | 364 | |
17 | Betis Sevilla | 350 | 217 | 42 | 91 | 693 | 863 | 528 | 335 | |
18 | Granada C.F. | 270 | 200 | 12 | 58 | 612 | 724 | 330 | 394 | ![]() |
19 | Real Oviedo C.F. | 235 | 183 | 22 | 30 | 571 | 674 | 251 | 423 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 222 | 132 | 32 | 58 | 428 | 536 | 308 | 228 | |
21 | Getafe C.F. | 190 | 106 | 31 | 53 | 349 | 418 | 282 | 136 | ![]() |
22 | UD Ibiza | 130 | 110 | 9 | 11 | 339 | 404 | 117 | 287 | |
23 | Real Zaragoza | 176 | 102 | 26 | 48 | 332 | 388 | 247 | 141 | ![]() |
24 | UD Almería | 158 | 94 | 21 | 43 | 303 | 319 | 208 | 111 | ![]() |
25 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 55 | 9 | 26 | 174 | 226 | 146 | 80 | ![]() |
26 | Córdoba C.F. | 90 | 55 | 9 | 26 | 174 | 189 | 136 | 53 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 30 | 4 | 11 | 94 | 127 | 62 | 65 | ![]() |
28 | CD Leganés | 55 | 24 | 12 | 19 | 84 | 120 | 107 | 13 | |
29 | Racing Santander | 36 | 21 | 3 | 12 | 66 | 59 | 48 | 11 | ![]() |
30 | Levante U.D. | 45 | 10 | 11 | 24 | 41 | 78 | 117 | -39 | ![]() |
31 | SD Eibar | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 70 | 70 | 0 | ![]() |
32 | Deportivo Alavés | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 29 | 9 | ![]() |
33 | Real Gijón | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 37 | 29 | 8 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 30 | 39 | -9 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 651 | 160 | 68 | 423 | 548 | 976 | 1771 | -795 | |
2 | Athletic Bilbao | 619 | 160 | 64 | 395 | 544 | 958 | 1584 | -626 | |
3 | Espanyol Barcelona | 651 | 142 | 79 | 430 | 505 | 811 | 1597 | -786 | |
4 | Real Madrid | 650 | 150 | 49 | 451 | 499 | 807 | 1645 | -838 | |
5 | Atlético Madrid | 575 | 111 | 56 | 408 | 389 | 671 | 1484 | -813 | |
6 | CA Osasuna | 591 | 101 | 79 | 411 | 382 | 741 | 1597 | -856 | |
7 | Real San Sebastian | 541 | 108 | 47 | 386 | 371 | 652 | 1399 | -747 | |
8 | Villarreal C.F. | 500 | 104 | 56 | 340 | 368 | 664 | 1322 | -658 | |
9 | Rayo Vallecano | 480 | 107 | 44 | 329 | 365 | 631 | 1287 | -656 | ![]() |
10 | Celta Vigo | 437 | 103 | 47 | 287 | 356 | 552 | 1129 | -577 | |
11 | UD Las Palmas | 580 | 107 | 33 | 440 | 354 | 528 | 1403 | -875 | ![]() |
12 | Deportivo la Coruña | 426 | 84 | 48 | 294 | 300 | 488 | 1062 | -574 | ![]() |
13 | CD Teneriffa | 385 | 88 | 32 | 265 | 296 | 462 | 944 | -482 | ![]() |
14 | Sevilla FC | 485 | 71 | 56 | 358 | 269 | 549 | 1317 | -768 | |
15 | Valencia C.F. | 455 | 66 | 58 | 331 | 256 | 500 | 1169 | -669 | |
16 | RCD Mallorca | 425 | 66 | 34 | 325 | 232 | 489 | 1120 | -631 | |
17 | Granada C.F. | 270 | 57 | 30 | 183 | 201 | 360 | 723 | -363 | ![]() |
18 | Betis Sevilla | 351 | 51 | 43 | 257 | 196 | 364 | 940 | -576 | |
19 | Real Oviedo C.F. | 235 | 46 | 22 | 167 | 160 | 270 | 606 | -336 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 223 | 36 | 24 | 163 | 132 | 242 | 529 | -287 | |
21 | Getafe C.F. | 190 | 34 | 28 | 128 | 130 | 231 | 470 | -239 | ![]() |
22 | UD Almería | 158 | 33 | 23 | 102 | 122 | 203 | 396 | -193 | ![]() |
23 | Real Zaragoza | 174 | 28 | 27 | 119 | 111 | 187 | 430 | -243 | ![]() |
24 | UD Ibiza | 131 | 26 | 9 | 96 | 87 | 157 | 375 | -218 | |
25 | Córdoba C.F. | 90 | 20 | 5 | 65 | 65 | 128 | 255 | -127 | ![]() |
26 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 9 | 9 | 72 | 36 | 88 | 234 | -146 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 10 | 5 | 30 | 35 | 64 | 116 | -52 | ![]() |
28 | CD Leganés | 56 | 9 | 2 | 45 | 29 | 56 | 150 | -94 | |
29 | Racing Santander | 36 | 3 | 5 | 28 | 14 | 43 | 99 | -56 | ![]() |
30 | SD Eibar | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 26 | 85 | -59 | ![]() |
31 | Deportivo Alavés | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 34 | -24 | ![]() |
32 | Real Valladolid | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 42 | -25 | ![]() |
33 | Levante U.D. | 45 | 2 | 2 | 41 | 8 | 57 | 141 | -84 | ![]() |
34 | Real Gijón | 19 | 0 | 3 | 16 | 3 | 10 | 49 | -39 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol Barcelona | 657 | 339 | 74 | 244 | 1091 | 1357 | 1091 | 266 | |
2 | Real Madrid | 657 | 318 | 42 | 297 | 996 | 1092 | 1046 | 46 | |
3 | FC Barcelona | 657 | 300 | 57 | 300 | 957 | 1070 | 1143 | -73 | |
4 | CA Osasuna | 597 | 279 | 67 | 251 | 904 | 1093 | 1028 | 65 | |
5 | UD Las Palmas | 582 | 283 | 41 | 258 | 890 | 1068 | 836 | 232 | ![]() |
6 | Athletic Bilbao | 623 | 271 | 59 | 293 | 872 | 936 | 1121 | -185 | |
7 | Atlético Madrid | 582 | 266 | 64 | 252 | 862 | 976 | 955 | 21 | |
8 | Real San Sebastian | 548 | 266 | 37 | 245 | 835 | 990 | 895 | 95 | |
9 | Villarreal C.F. | 507 | 234 | 55 | 218 | 757 | 854 | 828 | 26 | |
10 | Rayo Vallecano | 480 | 223 | 36 | 221 | 705 | 848 | 831 | 17 | ![]() |
11 | Deportivo la Coruña | 428 | 211 | 42 | 175 | 675 | 801 | 668 | 133 | ![]() |
12 | Celta Vigo | 443 | 205 | 38 | 200 | 653 | 727 | 797 | -70 | |
13 | Sevilla FC | 492 | 192 | 55 | 245 | 631 | 776 | 888 | -112 | |
14 | CD Teneriffa | 387 | 190 | 34 | 163 | 604 | 719 | 648 | 71 | ![]() |
15 | RCD Mallorca | 432 | 179 | 44 | 209 | 581 | 711 | 743 | -32 | |
16 | Valencia C.F. | 462 | 175 | 56 | 231 | 581 | 774 | 898 | -124 | |
17 | Betis Sevilla | 357 | 148 | 42 | 167 | 486 | 638 | 683 | -45 | |
18 | Granada C.F. | 270 | 128 | 18 | 124 | 402 | 479 | 490 | -11 | ![]() |
19 | Real Oviedo C.F. | 237 | 111 | 25 | 101 | 358 | 435 | 419 | 16 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 229 | 92 | 33 | 104 | 309 | 388 | 401 | -13 | |
21 | Getafe C.F. | 192 | 82 | 33 | 77 | 279 | 342 | 342 | 0 | ![]() |
22 | UD Ibiza | 135 | 70 | 6 | 59 | 216 | 246 | 220 | 26 | |
23 | UD Almería | 158 | 62 | 24 | 72 | 210 | 254 | 291 | -37 | ![]() |
24 | Real Zaragoza | 177 | 60 | 28 | 89 | 208 | 267 | 334 | -67 | ![]() |
25 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 35 | 9 | 46 | 114 | 140 | 162 | -22 | ![]() |
26 | Córdoba C.F. | 90 | 35 | 6 | 49 | 111 | 106 | 174 | -68 | ![]() |
27 | CD Leganés | 60 | 22 | 7 | 31 | 73 | 92 | 127 | -35 | |
28 | SD Huesca | 45 | 19 | 5 | 21 | 62 | 76 | 76 | 0 | ![]() |
29 | Racing Santander | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 62 | 69 | -7 | ![]() |
30 | Levante U.D. | 45 | 7 | 6 | 32 | 27 | 60 | 114 | -54 | ![]() |
31 | Deportivo Alavés | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 23 | 24 | -1 | ![]() |
32 | SD Eibar | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 43 | 72 | -29 | ![]() |
33 | Real Gijón | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 19 | 38 | -19 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | 38 | -10 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 644 | 343 | 66 | 235 | 1095 | 1482 | 1320 | 162 | |
2 | Athletic Bilbao | 614 | 341 | 55 | 218 | 1078 | 1458 | 1142 | 316 | |
3 | Real Madrid | 644 | 319 | 58 | 267 | 1015 | 1468 | 1300 | 168 | |
4 | UD Las Palmas | 578 | 289 | 42 | 247 | 909 | 1349 | 1189 | 160 | ![]() |
5 | Espanyol Barcelona | 644 | 275 | 68 | 301 | 893 | 1241 | 1286 | -45 | |
6 | CA Osasuna | 584 | 255 | 74 | 255 | 839 | 1224 | 1264 | -40 | |
7 | Atlético Madrid | 569 | 236 | 67 | 266 | 775 | 1139 | 1196 | -57 | |
8 | Rayo Vallecano | 480 | 241 | 51 | 188 | 774 | 1124 | 1014 | 110 | ![]() |
9 | Villarreal C.F. | 494 | 230 | 55 | 209 | 745 | 1069 | 1030 | 39 | |
10 | Real San Sebastian | 535 | 229 | 53 | 253 | 740 | 1112 | 1141 | -29 | |
11 | Celta Vigo | 430 | 207 | 49 | 174 | 670 | 944 | 884 | 60 | |
12 | Deportivo la Coruña | 424 | 192 | 48 | 184 | 624 | 855 | 873 | -18 | ![]() |
13 | Sevilla FC | 479 | 181 | 57 | 241 | 600 | 927 | 1094 | -167 | |
14 | CD Teneriffa | 383 | 182 | 47 | 154 | 593 | 833 | 790 | 43 | ![]() |
15 | RCD Mallorca | 419 | 184 | 41 | 194 | 593 | 853 | 835 | 18 | |
16 | Valencia C.F. | 449 | 152 | 62 | 235 | 518 | 813 | 994 | -181 | |
17 | Granada C.F. | 270 | 129 | 24 | 117 | 411 | 605 | 563 | 42 | ![]() |
18 | Betis Sevilla | 344 | 120 | 43 | 181 | 403 | 589 | 785 | -196 | |
19 | Real Oviedo C.F. | 233 | 118 | 19 | 96 | 373 | 509 | 438 | 71 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 216 | 76 | 23 | 117 | 251 | 390 | 436 | -46 | |
21 | Real Zaragoza | 173 | 70 | 25 | 78 | 235 | 308 | 343 | -35 | ![]() |
22 | UD Almería | 158 | 65 | 20 | 73 | 215 | 268 | 313 | -45 | ![]() |
23 | UD Ibiza | 126 | 66 | 12 | 48 | 210 | 315 | 272 | 43 | |
24 | Getafe C.F. | 188 | 58 | 26 | 104 | 200 | 307 | 410 | -103 | ![]() |
25 | Córdoba C.F. | 90 | 40 | 8 | 42 | 128 | 211 | 217 | -6 | ![]() |
26 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 29 | 9 | 52 | 96 | 174 | 218 | -44 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 21 | 4 | 20 | 67 | 115 | 102 | 13 | ![]() |
28 | CD Leganés | 51 | 11 | 7 | 33 | 40 | 84 | 130 | -46 | |
29 | Racing Santander | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 40 | 78 | -38 | ![]() |
30 | SD Eibar | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 53 | 83 | -30 | ![]() |
31 | Levante U.D. | 45 | 5 | 7 | 33 | 22 | 75 | 144 | -69 | ![]() |
32 | Real Gijón | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 28 | 40 | -12 | ![]() |
33 | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | 39 | -14 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 43 | -24 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.