Statistik
Hier findet Ihr den Bereich über Spaniens Statistiken und Rekorde.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 1283 | 635 | 121 | 527 | 2026 | 2519 | 2425 | 94 | |
2 | Real Madrid | 1283 | 625 | 100 | 558 | 1975 | 2526 | 2326 | 200 | |
3 | Espanyol Barcelona | 1283 | 604 | 141 | 538 | 1953 | 2567 | 2349 | 218 | |
4 | Athletic Bilbao | 1219 | 603 | 114 | 502 | 1923 | 2364 | 2235 | 129 | |
5 | UD Las Palmas | 1160 | 572 | 83 | 505 | 1799 | 2417 | 2025 | 392 | ![]() |
6 | CA Osasuna | 1163 | 526 | 139 | 498 | 1717 | 2281 | 2255 | 26 | |
7 | Atlético Madrid | 1133 | 494 | 129 | 510 | 1611 | 2080 | 2118 | -38 | |
8 | Real San Sebastian | 1065 | 485 | 89 | 491 | 1544 | 2071 | 2009 | 62 | |
9 | Rayo Vallecano | 960 | 464 | 87 | 409 | 1479 | 1972 | 1845 | 127 | ![]() |
10 | Villarreal C.F. | 983 | 452 | 109 | 422 | 1465 | 1883 | 1833 | 50 | |
11 | Deportivo la Coruña | 852 | 403 | 90 | 359 | 1299 | 1656 | 1541 | 115 | ![]() |
12 | Celta Vigo | 855 | 402 | 87 | 366 | 1293 | 1635 | 1656 | -21 | |
13 | CD Teneriffa | 770 | 372 | 81 | 317 | 1197 | 1552 | 1438 | 114 | ![]() |
14 | Sevilla FC | 953 | 362 | 111 | 480 | 1197 | 1672 | 1956 | -284 | |
15 | RCD Mallorca | 833 | 355 | 82 | 396 | 1147 | 1533 | 1548 | -15 | |
16 | Valencia C.F. | 893 | 326 | 117 | 450 | 1095 | 1562 | 1834 | -272 | |
17 | Betis Sevilla | 683 | 263 | 83 | 337 | 872 | 1202 | 1429 | -227 | |
18 | Granada C.F. | 540 | 257 | 42 | 241 | 813 | 1084 | 1053 | 31 | ![]() |
19 | Real Oviedo C.F. | 470 | 229 | 44 | 197 | 731 | 944 | 857 | 87 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 427 | 159 | 55 | 213 | 532 | 733 | 810 | -77 | |
21 | Getafe C.F. | 380 | 140 | 59 | 181 | 479 | 649 | 752 | -103 | ![]() |
22 | Real Zaragoza | 350 | 130 | 53 | 167 | 443 | 575 | 677 | -102 | ![]() |
23 | UD Almería | 316 | 127 | 44 | 145 | 425 | 522 | 604 | -82 | ![]() |
24 | UD Ibiza | 243 | 126 | 18 | 99 | 396 | 526 | 457 | 69 | |
25 | Córdoba C.F. | 180 | 75 | 14 | 91 | 239 | 317 | 391 | -74 | ![]() |
26 | Gimnàstic de Tarragona | 180 | 64 | 18 | 98 | 210 | 314 | 380 | -66 | ![]() |
27 | SD Huesca | 90 | 40 | 9 | 41 | 129 | 191 | 178 | 13 | ![]() |
28 | CD Leganés | 93 | 29 | 13 | 51 | 100 | 152 | 211 | -59 | |
29 | Racing Santander | 72 | 24 | 8 | 40 | 80 | 102 | 147 | -45 | ![]() |
30 | Levante U.D. | 90 | 12 | 13 | 65 | 49 | 135 | 258 | -123 | ![]() |
31 | SD Eibar | 60 | 13 | 8 | 39 | 47 | 96 | 155 | -59 | ![]() |
32 | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 48 | 63 | -15 | ![]() |
33 | Real Gijón | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 47 | 78 | -31 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 47 | 81 | -34 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 641 | 477 | 51 | 113 | 1482 | 1724 | 701 | 1023 | |
2 | FC Barcelona | 642 | 476 | 54 | 112 | 1482 | 1552 | 688 | 864 | |
3 | Espanyol Barcelona | 642 | 465 | 62 | 115 | 1457 | 1767 | 775 | 992 | |
4 | UD Las Palmas | 580 | 465 | 50 | 65 | 1445 | 1889 | 622 | 1267 | ![]() |
5 | Athletic Bilbao | 610 | 446 | 50 | 114 | 1388 | 1420 | 671 | 749 | |
6 | CA Osasuna | 581 | 426 | 61 | 94 | 1339 | 1549 | 682 | 867 | |
7 | Atlético Madrid | 566 | 385 | 74 | 107 | 1229 | 1420 | 654 | 766 | |
8 | Real San Sebastian | 533 | 379 | 43 | 111 | 1180 | 1425 | 630 | 795 | |
9 | Rayo Vallecano | 480 | 357 | 43 | 80 | 1114 | 1341 | 558 | 783 | ![]() |
10 | Villarreal C.F. | 491 | 350 | 54 | 87 | 1104 | 1230 | 530 | 700 | |
11 | Deportivo la Coruña | 426 | 319 | 42 | 65 | 999 | 1168 | 479 | 689 | ![]() |
12 | Celta Vigo | 428 | 302 | 40 | 86 | 946 | 1098 | 548 | 550 | |
13 | Sevilla FC | 478 | 294 | 56 | 128 | 938 | 1138 | 665 | 473 | |
14 | RCD Mallorca | 416 | 290 | 49 | 77 | 919 | 1055 | 451 | 604 | |
15 | CD Teneriffa | 385 | 284 | 49 | 52 | 901 | 1090 | 494 | 596 | ![]() |
16 | Valencia C.F. | 446 | 260 | 59 | 127 | 839 | 1070 | 692 | 378 | |
17 | Betis Sevilla | 340 | 212 | 42 | 86 | 678 | 841 | 506 | 335 | |
18 | Granada C.F. | 270 | 200 | 12 | 58 | 612 | 724 | 330 | 394 | ![]() |
19 | Real Oviedo C.F. | 235 | 183 | 22 | 30 | 571 | 674 | 251 | 423 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 213 | 126 | 31 | 56 | 409 | 503 | 294 | 209 | |
21 | Getafe C.F. | 190 | 106 | 31 | 53 | 349 | 418 | 282 | 136 | ![]() |
22 | Real Zaragoza | 176 | 102 | 26 | 48 | 332 | 388 | 247 | 141 | ![]() |
23 | UD Ibiza | 121 | 102 | 9 | 10 | 315 | 381 | 109 | 272 | |
24 | UD Almería | 158 | 94 | 21 | 43 | 303 | 319 | 208 | 111 | ![]() |
25 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 55 | 9 | 26 | 174 | 226 | 146 | 80 | ![]() |
26 | Córdoba C.F. | 90 | 55 | 9 | 26 | 174 | 189 | 136 | 53 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 30 | 4 | 11 | 94 | 127 | 62 | 65 | ![]() |
28 | CD Leganés | 47 | 21 | 11 | 15 | 74 | 103 | 90 | 13 | |
29 | Racing Santander | 36 | 21 | 3 | 12 | 66 | 59 | 48 | 11 | ![]() |
30 | Levante U.D. | 45 | 10 | 11 | 24 | 41 | 78 | 117 | -39 | ![]() |
31 | SD Eibar | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 70 | 70 | 0 | ![]() |
32 | Deportivo Alavés | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 29 | 9 | ![]() |
33 | Real Gijón | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 37 | 29 | 8 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 30 | 39 | -9 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 641 | 159 | 67 | 415 | 544 | 967 | 1737 | -770 | |
2 | Athletic Bilbao | 609 | 157 | 64 | 388 | 535 | 944 | 1564 | -620 | |
3 | Espanyol Barcelona | 641 | 139 | 79 | 423 | 496 | 800 | 1574 | -774 | |
4 | Real Madrid | 642 | 148 | 49 | 445 | 493 | 802 | 1625 | -823 | |
5 | Atlético Madrid | 567 | 109 | 55 | 403 | 382 | 660 | 1464 | -804 | |
6 | CA Osasuna | 582 | 100 | 78 | 404 | 378 | 732 | 1573 | -841 | |
7 | Rayo Vallecano | 480 | 107 | 44 | 329 | 365 | 631 | 1287 | -656 | ![]() |
8 | Real San Sebastian | 532 | 106 | 46 | 380 | 364 | 646 | 1379 | -733 | |
9 | Villarreal C.F. | 492 | 102 | 55 | 335 | 361 | 653 | 1303 | -650 | |
10 | UD Las Palmas | 580 | 107 | 33 | 440 | 354 | 528 | 1403 | -875 | ![]() |
11 | Celta Vigo | 427 | 100 | 47 | 280 | 347 | 537 | 1108 | -571 | |
12 | Deportivo la Coruña | 426 | 84 | 48 | 294 | 300 | 488 | 1062 | -574 | ![]() |
13 | CD Teneriffa | 385 | 88 | 32 | 265 | 296 | 462 | 944 | -482 | ![]() |
14 | Sevilla FC | 475 | 68 | 55 | 352 | 259 | 534 | 1291 | -757 | |
15 | Valencia C.F. | 447 | 66 | 58 | 323 | 256 | 492 | 1142 | -650 | |
16 | RCD Mallorca | 417 | 65 | 33 | 319 | 228 | 478 | 1097 | -619 | |
17 | Granada C.F. | 270 | 57 | 30 | 183 | 201 | 360 | 723 | -363 | ![]() |
18 | Betis Sevilla | 343 | 51 | 41 | 251 | 194 | 361 | 923 | -562 | |
19 | Real Oviedo C.F. | 235 | 46 | 22 | 167 | 160 | 270 | 606 | -336 | ![]() |
20 | Getafe C.F. | 190 | 34 | 28 | 128 | 130 | 231 | 470 | -239 | ![]() |
21 | Málaga C.F. | 214 | 33 | 24 | 157 | 123 | 230 | 516 | -286 | |
22 | UD Almería | 158 | 33 | 23 | 102 | 122 | 203 | 396 | -193 | ![]() |
23 | Real Zaragoza | 174 | 28 | 27 | 119 | 111 | 187 | 430 | -243 | ![]() |
24 | UD Ibiza | 122 | 24 | 9 | 89 | 81 | 145 | 348 | -203 | |
25 | Córdoba C.F. | 90 | 20 | 5 | 65 | 65 | 128 | 255 | -127 | ![]() |
26 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 9 | 9 | 72 | 36 | 88 | 234 | -146 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 10 | 5 | 30 | 35 | 64 | 116 | -52 | ![]() |
28 | CD Leganés | 46 | 8 | 2 | 36 | 26 | 49 | 121 | -72 | |
29 | Racing Santander | 36 | 3 | 5 | 28 | 14 | 43 | 99 | -56 | ![]() |
30 | SD Eibar | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 26 | 85 | -59 | ![]() |
31 | Deportivo Alavés | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 34 | -24 | ![]() |
32 | Real Valladolid | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 42 | -25 | ![]() |
33 | Levante U.D. | 45 | 2 | 2 | 41 | 8 | 57 | 141 | -84 | ![]() |
34 | Real Gijón | 19 | 0 | 3 | 16 | 3 | 10 | 49 | -39 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol Barcelona | 645 | 332 | 74 | 239 | 1070 | 1336 | 1071 | 265 | |
2 | Real Madrid | 645 | 310 | 42 | 293 | 972 | 1071 | 1033 | 38 | |
3 | FC Barcelona | 645 | 295 | 56 | 294 | 941 | 1052 | 1118 | -66 | |
4 | UD Las Palmas | 582 | 283 | 41 | 258 | 890 | 1068 | 836 | 232 | ![]() |
5 | CA Osasuna | 585 | 273 | 66 | 246 | 885 | 1069 | 1007 | 62 | |
6 | Athletic Bilbao | 611 | 264 | 59 | 288 | 851 | 911 | 1102 | -191 | |
7 | Atlético Madrid | 570 | 261 | 62 | 247 | 845 | 953 | 936 | 17 | |
8 | Real San Sebastian | 536 | 259 | 36 | 241 | 813 | 967 | 880 | 87 | |
9 | Villarreal C.F. | 495 | 226 | 54 | 215 | 732 | 825 | 809 | 16 | |
10 | Rayo Vallecano | 480 | 223 | 36 | 221 | 705 | 848 | 831 | 17 | ![]() |
11 | Deportivo la Coruña | 428 | 211 | 42 | 175 | 675 | 801 | 668 | 133 | ![]() |
12 | Celta Vigo | 431 | 199 | 38 | 194 | 635 | 705 | 778 | -73 | |
13 | Sevilla FC | 480 | 185 | 54 | 241 | 609 | 755 | 870 | -115 | |
14 | CD Teneriffa | 387 | 190 | 34 | 163 | 604 | 719 | 648 | 71 | ![]() |
15 | Valencia C.F. | 450 | 174 | 55 | 221 | 577 | 760 | 860 | -100 | |
16 | RCD Mallorca | 420 | 175 | 41 | 204 | 566 | 691 | 721 | -30 | |
17 | Betis Sevilla | 345 | 146 | 41 | 158 | 479 | 625 | 654 | -29 | |
18 | Granada C.F. | 270 | 128 | 18 | 124 | 402 | 479 | 490 | -11 | ![]() |
19 | Real Oviedo C.F. | 237 | 111 | 25 | 101 | 358 | 435 | 419 | 16 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 217 | 87 | 32 | 98 | 293 | 358 | 378 | -20 | |
21 | Getafe C.F. | 192 | 82 | 33 | 77 | 279 | 342 | 342 | 0 | ![]() |
22 | UD Almería | 158 | 62 | 24 | 72 | 210 | 254 | 291 | -37 | ![]() |
23 | Real Zaragoza | 177 | 60 | 28 | 89 | 208 | 267 | 334 | -67 | ![]() |
24 | UD Ibiza | 123 | 63 | 6 | 54 | 195 | 221 | 199 | 22 | |
25 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 35 | 9 | 46 | 114 | 140 | 162 | -22 | ![]() |
26 | Córdoba C.F. | 90 | 35 | 6 | 49 | 111 | 106 | 174 | -68 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 19 | 5 | 21 | 62 | 76 | 76 | 0 | ![]() |
28 | CD Leganés | 48 | 18 | 6 | 24 | 60 | 73 | 100 | -27 | |
29 | Racing Santander | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 62 | 69 | -7 | ![]() |
30 | Levante U.D. | 45 | 7 | 6 | 32 | 27 | 60 | 114 | -54 | ![]() |
31 | Deportivo Alavés | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 23 | 24 | -1 | ![]() |
32 | SD Eibar | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 43 | 72 | -29 | ![]() |
33 | Real Gijón | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 19 | 38 | -19 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | 38 | -10 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 638 | 340 | 65 | 233 | 1085 | 1467 | 1307 | 160 | |
2 | Athletic Bilbao | 608 | 339 | 55 | 214 | 1072 | 1453 | 1133 | 320 | |
3 | Real Madrid | 638 | 315 | 58 | 265 | 1003 | 1455 | 1293 | 162 | |
4 | UD Las Palmas | 578 | 289 | 42 | 247 | 909 | 1349 | 1189 | 160 | ![]() |
5 | Espanyol Barcelona | 638 | 272 | 67 | 299 | 883 | 1231 | 1278 | -47 | |
6 | CA Osasuna | 578 | 253 | 73 | 252 | 832 | 1212 | 1248 | -36 | |
7 | Rayo Vallecano | 480 | 241 | 51 | 188 | 774 | 1124 | 1014 | 110 | ![]() |
8 | Atlético Madrid | 563 | 233 | 67 | 263 | 766 | 1127 | 1182 | -55 | |
9 | Villarreal C.F. | 488 | 226 | 55 | 207 | 733 | 1058 | 1024 | 34 | |
10 | Real San Sebastian | 529 | 226 | 53 | 250 | 731 | 1104 | 1129 | -25 | |
11 | Celta Vigo | 424 | 203 | 49 | 172 | 658 | 930 | 878 | 52 | |
12 | Deportivo la Coruña | 424 | 192 | 48 | 184 | 624 | 855 | 873 | -18 | ![]() |
13 | CD Teneriffa | 383 | 182 | 47 | 154 | 593 | 833 | 790 | 43 | ![]() |
14 | Sevilla FC | 473 | 177 | 57 | 239 | 588 | 917 | 1086 | -169 | |
15 | RCD Mallorca | 413 | 180 | 41 | 192 | 581 | 842 | 827 | 15 | |
16 | Valencia C.F. | 443 | 152 | 62 | 229 | 518 | 802 | 974 | -172 | |
17 | Granada C.F. | 270 | 129 | 24 | 117 | 411 | 605 | 563 | 42 | ![]() |
18 | Betis Sevilla | 338 | 117 | 42 | 179 | 393 | 577 | 775 | -198 | |
19 | Real Oviedo C.F. | 233 | 118 | 19 | 96 | 373 | 509 | 438 | 71 | ![]() |
20 | Málaga C.F. | 210 | 72 | 23 | 115 | 239 | 375 | 432 | -57 | |
21 | Real Zaragoza | 173 | 70 | 25 | 78 | 235 | 308 | 343 | -35 | ![]() |
22 | UD Almería | 158 | 65 | 20 | 73 | 215 | 268 | 313 | -45 | ![]() |
23 | UD Ibiza | 120 | 63 | 12 | 45 | 201 | 305 | 258 | 47 | |
24 | Getafe C.F. | 188 | 58 | 26 | 104 | 200 | 307 | 410 | -103 | ![]() |
25 | Córdoba C.F. | 90 | 40 | 8 | 42 | 128 | 211 | 217 | -6 | ![]() |
26 | Gimnàstic de Tarragona | 90 | 29 | 9 | 52 | 96 | 174 | 218 | -44 | ![]() |
27 | SD Huesca | 45 | 21 | 4 | 20 | 67 | 115 | 102 | 13 | ![]() |
28 | CD Leganés | 45 | 11 | 7 | 27 | 40 | 79 | 111 | -32 | |
29 | Racing Santander | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 40 | 78 | -38 | ![]() |
30 | SD Eibar | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 53 | 83 | -30 | ![]() |
31 | Levante U.D. | 45 | 5 | 7 | 33 | 22 | 75 | 144 | -69 | ![]() |
32 | Real Gijón | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 28 | 40 | -12 | ![]() |
33 | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | 39 | -14 | ![]() |
34 | Real Valladolid | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 43 | -24 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.