Copa del Rey – Saison 2011-3
4 Runden
Pokalsieger
Valencia C.F.
Valencia C.F.Gruppenphase
Gruppe A
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Teneriffa | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:9 | 19 | 3.8 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:16 | 18 | 0.8 |
| 3 | ![]() | Espanyol Barcelona | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:19 | 16 | 0.9 |
| 4 | ![]() | Betis Sevilla | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:22 | 12 | 4.9 |
| 5 | ![]() | Deportivo Alavés | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:17 | 12 | 10.8 |
| 6 | ![]() | Real Valladolid | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:18 | 11 | 11.4 |
30 Begegnungen
Spieltag 1 · ZAT 1
Spieltag 2 · ZAT 1
Spieltag 3 · ZAT 2
Spieltag 4 · ZAT 2
Spieltag 5 · ZAT 3
Spieltag 6 · ZAT 3
Spieltag 7 · ZAT 4
Spieltag 8 · ZAT 4
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5
Gruppe B
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valencia C.F. | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:10 | 18 | 1.2 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:12 | 18 | 3.2 |
| 3 | ![]() | Real Gijón | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:17 | 16 | 4.6 |
| 4 | ![]() | UD Almería | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 | 13.2 |
| 5 | ![]() | Villarreal C.F. | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | 11 | 7.2 |
| 6 | ![]() | Sevilla FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:16 | 10 | 9.6 |
30 Begegnungen
Gruppe C
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo C.F. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | 19 | 1.4 |
| 2 | ![]() | Getafe C.F. | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:14 | 17 | 0.7 |
| 3 | ![]() | Deportivo la Coruña | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:18 | 16 | 1.5 |
| 4 | ![]() | UD Las Palmas | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:17 | 15 | 1.0 |
| 5 | ![]() | Athletic Bilbao | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:21 | 11 | 6.1 |
| 6 | ![]() | Deportivo Xerez | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | 7 | 11.0 |
30 Begegnungen
Spieltag 1 · ZAT 1
Spieltag 2 · ZAT 1
Spieltag 3 · ZAT 2
Spieltag 4 · ZAT 2
Spieltag 5 · ZAT 3
Spieltag 6 · ZAT 3
Spieltag 7 · ZAT 4
Spieltag 8 · ZAT 4
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5
Gruppe D
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 18 | 9.0 |
| 2 | ![]() | RCD Mallorca | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:17 | 18 | 4.6 |
| 3 | ![]() | Real Zaragoza | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 15 | 0.8 |
| 4 | ![]() | CA Osasuna | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | 14 | 7.8 |
| 5 | ![]() | Celta Vigo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | 13 | 1.4 |
| 6 | ![]() | CD Numancia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | 7 | 10.6 |






















