Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Primera Division
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 2392 | 1146 | 245 | 1001 | 4766:4236 | 3683 |
| 2 | FC Barcelona | 2316 | 1083 | 269 | 964 | 4400:4275 | 3518 |
| 3 | CA Osasuna | 2234 | 1087 | 247 | 900 | 4478:4169 | 3508 |
| 4 | UD Las Palmas | 2152 | 1069 | 181 | 902 | 4419:3766 | 3388 |
| 5 | Athletic Bilbao | 2134 | 985 | 253 | 896 | 3928:3858 | 3208 |
| 6 | Espanyol Barcelona | 2126 | 961 | 269 | 896 | 4063:3872 | 3152 |
| 7 | Villarreal C.F. | 1864 | 872 | 217 | 775 | 3552:3359 | 2833 |
| 8 | Real San Sebastian | 1908 | 869 | 190 | 849 | 3626:3537 | 2797 |
| 9 | CD Teneriffa | 1792 | 855 | 207 | 730 | 3518:3369 | 2772 |
| 10 | Atlético Madrid | 2014 | 834 | 263 | 917 | 3521:3703 | 2765 |
| 11 | Celta Vigo | 1698 | 793 | 188 | 718 | 3167:3084 | 2564 |
| 12 | Deportivo la Coruña | 1744 | 764 | 218 | 762 | 3191:3202 | 2510 |
| 13 | Sevilla FC | 1834 | 688 | 239 | 907 | 3128:3652 | 2303 |
| 14 | RCD Mallorca | 1646 | 674 | 202 | 770 | 2935:3140 | 2224 |
| 15 | Betis Sevilla | 1656 | 660 | 230 | 766 | 2912:3208 | 2210 |
| 16 | Valencia C.F. | 1600 | 563 | 224 | 813 | 2690:3276 | 1913 |
| 17 | Rayo Vallecano | 1256 | 585 | 123 | 548 | 2500:2388 | 1878 |
| 18 | Real Zaragoza | 1304 | 551 | 187 | 566 | 2324:2383 | 1840 |
| 19 | Deportivo Alavés | 988 | 496 | 122 | 370 | 1967:1599 | 1610 |
| 20 | Málaga C.F. | 1080 | 426 | 134 | 520 | 1887:2036 | 1412 |
| 21 | Real Oviedo C.F. | 892 | 385 | 117 | 390 | 1625:1612 | 1272 |
| 22 | Racing Santander | 798 | 356 | 91 | 351 | 1441:1318 | 1159 |
| 23 | Getafe C.F. | 756 | 286 | 110 | 360 | 1265:1419 | 968 |
| 24 | UD Almería | 658 | 284 | 93 | 281 | 1121:1178 | 945 |
| 25 | Granada C.F. | 600 | 286 | 48 | 266 | 1192:1154 | 906 |
| 26 | Real Gijón | 570 | 232 | 77 | 261 | 1009:1061 | 773 |
| 27 | 360 | 190 | 29 | 141 | 769:666 | 599 | |
| 28 | Real Valladolid | 486 | 169 | 76 | 241 | 723:856 | 583 |
| 29 | Recreativo Huelva | 342 | 130 | 59 | 153 | 554:650 | 449 |
| 30 | Levante U.D. | 318 | 95 | 42 | 181 | 471:668 | 327 |
| 31 | Burgos C.F. | 228 | 87 | 45 | 96 | 409:458 | 306 |
| 32 | Deportivo Xerez | 190 | 66 | 42 | 82 | 298:328 | 240 |
| 33 | Córdoba C.F. | 180 | 75 | 14 | 91 | 317:391 | 239 |
| 34 | Gimnàstic de Tarragona | 180 | 64 | 18 | 98 | 314:380 | 210 |
| 35 | SD Huesca | 90 | 40 | 9 | 41 | 191:178 | 129 |
| 36 | CD Leganés | 120 | 34 | 15 | 71 | 189:283 | 117 |
| 37 | SD Eibar | 60 | 13 | 8 | 39 | 96:155 | 47 |
| 38 | Real Murcia | 38 | 10 | 7 | 21 | 44:74 | 37 |
| 39 | CD Numancia | 38 | 10 | 4 | 24 | 63:91 | 34 |
| 40 | FC Cádiz | 38 | 10 | 3 | 25 | 49:64 | 33 |






































