Liga - Primera Division (2011-3)
Willkommen in Spaniens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Betis Sevilla | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 42 | 72 | -30 | 23.5 | ![]()  | |
| 1 |  Sevilla FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 52 | 76 | -24 | 15.7 | ![]()  | |
| 3 |  RCD Mallorca | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 51 | 73 | -22 | 12.1 | ![]()  | |
| 5 |  Deportivo Alavés | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 48 | 63 | -15 | 17.6 | ![]()  | |
| 7 |  CA Osasuna | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 46 | 65 | -19 | 21 | ![]()  | |
| 6 |  Villarreal C.F. | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | 53 | -5 | 3.2 | ||
| 4 |  Real Zaragoza | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 64 | 68 | -4 | 3.3 | ||
| 9 |  UD Almería | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 43 | 55 | -12 | 23.3 | ||
| 8 |  Real Madrid | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 70 | 54 | 16 | 4.5 | ||
| 11 |  Athletic Bilbao | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 49 | 56 | -7 | 13.1 | ||
| 10 |  FC Barcelona | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 58 | -11 | 21.4 | ||
| 13 |  Valencia C.F. | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 74 | 68 | 6 | 1.5 | ||
| 12 |  Atlético Madrid | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 73 | 64 | 9 | 2.8 | ||
| 14 |  Deportivo la Coruña | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 74 | 63 | 11 | 0.7 | ||
| 16 |  Espanyol Barcelona | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 73 | 66 | 7 | 0.7 | ||
| 15 |  Real Oviedo C.F. | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 84 | 64 | 20 | 1.8 | ||
| 18 |  Celta Vigo | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 75 | 63 | 12 | 0.4 | ||
| 17 |  Getafe C.F. | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 | 78 | 59 | 19 | 1.2 | ![]()  | |
| 20 |  UD Las Palmas | 38 | 24 | 2 | 12 | 74 | 82 | 55 | 27 | 0.3 | ![]()  | |
| 19 |  CD Teneriffa | 38 | 25 | 1 | 12 | 76 | 91 | 69 | 22 | 1.6 | ![]()  | 
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
8.5
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
6.8 
  Normaler Zufallsgenerator :
6.9 -
10.1
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
10.2 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
                                                          
                                                  
Betis Sevilla



Villarreal C.F.
Real Zaragoza
Real Madrid
Athletic Bilbao
Valencia C.F.
Atlético Madrid
Deportivo la Coruña
Espanyol Barcelona
Real Oviedo C.F.
Celta Vigo
Getafe C.F.
UD Las Palmas
CD Teneriffa
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger