Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | +6 | 2.8 | |
| 2 | Sevilla FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | +3 | 0.0 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 0.0 | ✗ | |
| 4 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 0.8 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Athletic Bilbao | 1 : 0 | Atlético Madrid![]() |
| 1. | Sevilla FC | 1 : 2 | UD Ibiza |
| 2. | Atlético Madrid | 3 : 0 | Sevilla FC![]() |
| 2. | 1 : 2 | Athletic Bilbao![]() | |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 3. | Athletic Bilbao | 4 : 4 | Sevilla FC![]() |
| 3. | 0nmr : 0 | Atlético Madrid![]() | |
| 4. | Atlético Madrid | 1 : 0nmr | UD Ibiza |
| 4. | Sevilla FC | 1 : 0 | Athletic Bilbao![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 5. | Atlético Madrid | 5 : 0 | Athletic Bilbao![]() |
| 5. | 0 : 4 | Sevilla FC![]() | |
| 6. | Athletic Bilbao | 4 : 5 | UD Ibiza |
| 6. | Sevilla FC | 2 : 0 | Atlético Madrid![]() |


