Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | +7 | 0.6 | |
| 2 | Real San Sebastian | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 14 | -3 | 0.0 | |
| 3 | Real Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 | 0.4 | ✗ |
| 4 | Deportivo la Coruña | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 | 0.0 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Real Madrid | 3 : 0 | Real San Sebastian![]() |
| 1. | Deportivo la Coruña | 1 : 0 | Espanyol Barcelona![]() |
| 2. | Espanyol Barcelona | 1 : 0 | Real Madrid![]() |
| 2. | Real San Sebastian | 1 : 4 | Deportivo la Coruña![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 3. | Espanyol Barcelona | 5 : 2 | Real San Sebastian![]() |
| 3. | Deportivo la Coruña | 3 : 3 | Real Madrid![]() |
| 4. | Real Madrid | 4 : 2 | Deportivo la Coruña![]() |
| 4. | Real San Sebastian | 1 : 0 | Espanyol Barcelona![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 5. | Espanyol Barcelona | 2 : 0 | Deportivo la Coruña![]() |
| 5. | Real San Sebastian | 3 : 1 | Real Madrid![]() |
| 6. | Real Madrid | 0 : 3 | Espanyol Barcelona![]() |
| 6. | Deportivo la Coruña | 1 : 4 | Real San Sebastian![]() |



