Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Primera Division
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 2448 | 1167 | 256 | 1025 | 4860:4331 | 3757 |
| 2 | CA Osasuna | 2290 | 1114 | 251 | 925 | 4593:4266 | 3593 |
| 3 | FC Barcelona | 2334 | 1090 | 271 | 973 | 4433:4303 | 3541 |
| 4 | UD Las Palmas | 2190 | 1089 | 189 | 912 | 4499:3843 | 3456 |
| 5 | Athletic Bilbao | 2190 | 1009 | 258 | 923 | 4017:3968 | 3285 |
| 6 | Espanyol Barcelona | 2182 | 984 | 276 | 922 | 4166:3980 | 3228 |
| 7 | Real San Sebastian | 1964 | 889 | 199 | 876 | 3706:3653 | 2866 |
| 8 | Villarreal C.F. | 1882 | 882 | 217 | 783 | 3581:3384 | 2863 |
| 9 | Atlético Madrid | 2070 | 857 | 273 | 940 | 3615:3794 | 2844 |
| 10 | CD Teneriffa | 1830 | 866 | 214 | 750 | 3568:3436 | 2812 |
| 11 | Celta Vigo | 1754 | 820 | 195 | 740 | 3289:3186 | 2652 |
| 12 | Deportivo la Coruña | 1762 | 775 | 218 | 769 | 3221:3228 | 2543 |
| 13 | Sevilla FC | 1890 | 714 | 247 | 929 | 3234:3756 | 2389 |
| 14 | Betis Sevilla | 1694 | 679 | 238 | 777 | 2995:3286 | 2275 |
| 15 | RCD Mallorca | 1646 | 674 | 202 | 770 | 2935:3140 | 2224 |
| 16 | Valencia C.F. | 1656 | 583 | 230 | 843 | 2794:3393 | 1979 |
| 17 | Real Zaragoza | 1342 | 566 | 194 | 582 | 2398:2459 | 1892 |
| 18 | Rayo Vallecano | 1256 | 585 | 123 | 548 | 2500:2388 | 1878 |
| 19 | Deportivo Alavés | 1026 | 520 | 123 | 383 | 2054:1653 | 1683 |
| 20 | Málaga C.F. | 1118 | 444 | 137 | 537 | 1979:2103 | 1469 |
| 21 | Real Oviedo C.F. | 930 | 403 | 125 | 402 | 1699:1673 | 1334 |
| 22 | Racing Santander | 836 | 370 | 100 | 366 | 1508:1386 | 1210 |
| 23 | Getafe C.F. | 774 | 289 | 111 | 374 | 1293:1467 | 978 |
| 24 | UD Almería | 658 | 284 | 93 | 281 | 1121:1178 | 945 |
| 25 | Granada C.F. | 618 | 297 | 48 | 273 | 1222:1174 | 939 |
| 26 | Real Gijón | 608 | 251 | 82 | 275 | 1077:1127 | 835 |
| 27 | Real Valladolid | 524 | 183 | 85 | 256 | 771:912 | 634 |
| 28 | 378 | 199 | 30 | 149 | 806:693 | 627 | |
| 29 | Recreativo Huelva | 342 | 130 | 59 | 153 | 554:650 | 449 |
| 30 | Burgos C.F. | 266 | 98 | 52 | 116 | 478:552 | 346 |
| 31 | Levante U.D. | 318 | 95 | 42 | 181 | 471:668 | 327 |
| 32 | Deportivo Xerez | 190 | 66 | 42 | 82 | 298:328 | 240 |
| 33 | Córdoba C.F. | 180 | 75 | 14 | 91 | 317:391 | 239 |
| 34 | Gimnàstic de Tarragona | 180 | 64 | 18 | 98 | 314:380 | 210 |
| 35 | SD Huesca | 90 | 40 | 9 | 41 | 191:178 | 129 |
| 36 | CD Leganés | 120 | 34 | 15 | 71 | 189:283 | 117 |
| 37 | FC Cádiz | 56 | 17 | 4 | 35 | 78:101 | 55 |
| 38 | SD Eibar | 60 | 13 | 8 | 39 | 96:155 | 47 |
| 39 | Real Murcia | 38 | 10 | 7 | 21 | 44:74 | 37 |
| 40 | CD Numancia | 38 | 10 | 4 | 24 | 63:91 | 34 |






































