| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 ▲2 | Sevilla FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:24 | -8 | 12 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | FC Cádiz(A) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:20 | -8 | 10 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | CA Osasuna(P) | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:15 | -3 | 9 | NaN |
| 4 | 5 ▲1 | Espanyol Barcelona | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:15 | -3 | 9 | NaN |
| 5 | 7 ▲2 | Celta Vigo | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 7 | NaN |
| 6 | 6 = | Atlético Madrid | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | NaN |
| 7 | 4 ▼3 | Granada C.F. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | NaN |
| 8 | 8 = | Deportivo la Coruña | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:23 | -14 | 6 | NaN |
| 9 | 10 ▲1 | Villarreal C.F. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:24 | -18 | 6 | NaN |
| 10 | 12 ▲2 | Real San Sebastianfrei | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:31 | -22 | 6 | NaN |
| 11 | 9 ▼2 | Real Madrid | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:28 | -22 | 6 | NaN |
| 12 | 11 ▼1 | Athletic Bilbao(M) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:31 | -25 | 6 | NaN |
| 13 | 14 ▲1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:23 | -11 | 3 | NaN | |
| 14 | 13 ▼1 | FC Barcelona | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:20 | -12 | 2 | NaN |
| 15 | 15 = | Getafe C.F.frei | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:21 | -17 | 0 | NaN |
| 16 | 16 = | Valencia C.F.(A)frei | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison














