| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | CA Osasuna(P) | 15 | 9 | 1 | 5 | 32:23 | +9 | 28 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Espanyol Barcelona | 15 | 9 | 0 | 6 | 29:20 | +9 | 27 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Celta Vigo | 15 | 9 | 0 | 6 | 25:16 | +9 | 27 | NaN |
| 4 | 4 = | Granada C.F. | 15 | 9 | 0 | 6 | 22:15 | +7 | 27 | NaN |
| 5 | 5 = | Deportivo la Coruña | 15 | 9 | 0 | 6 | 27:23 | +4 | 27 | NaN |
| 6 | 6 = | Villarreal C.F. | 15 | 9 | 0 | 6 | 25:22 | +3 | 27 | NaN |
| 7 | 7 = | Sevilla FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 27:26 | +1 | 25 | NaN |
| 8 | 8 = | Real Madrid | 15 | 8 | 0 | 7 | 25:25 | 0 | 24 | NaN |
| 9 | 9 = | Athletic Bilbao(M) | 15 | 8 | 0 | 7 | 21:27 | -6 | 24 | NaN |
| 10 | 10 = | 15 | 7 | 1 | 7 | 32:23 | +9 | 22 | NaN | |
| 11 | 11 = | FC Cádiz(A) | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | NaN |
| 12 | 12 = | Atlético Madrid | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:29 | -1 | 19 | NaN |
| 13 | 13 = | FC Barcelona | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 17 | NaN |
| 14 | 14 = | Real San Sebastianfrei | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:40 | -17 | 17 | NaN |
| 15 | 15 = | Valencia C.F.(A)frei | 15 | 5 | 0 | 10 | 26:31 | -5 | 15 | NaN |
| 16 | 16 = | Getafe C.F.frei | 15 | 2 | 0 | 13 | 20:41 | -21 | 6 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison














