| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 ▲5 | Granada C.F. | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:3 | +19 | 27 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | Deportivo la Coruña | 10 | 9 | 0 | 1 | 21:3 | +18 | 27 | NaN |
| 🥉 | 1 ▼2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:4 | +21 | 25 | NaN | |
| 4 | 7 ▲3 | CA Osasuna(P) | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:10 | +17 | 25 | NaN |
| 5 | 2 ▼3 | Villarreal C.F. | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:1 | +22 | 24 | NaN |
| 6 | 3 ▼3 | Celta Vigo | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 24 | NaN |
| 7 | 5 ▼2 | Espanyol Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 24 | NaN |
| 8 | 8 = | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 21 | NaN |
| 9 | 12 ▲3 | FC Barcelona | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:8 | +17 | 21 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | Athletic Bilbao(M) | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:5 | +15 | 21 | NaN |
| 11 | 14 ▲3 | Atlético Madrid | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:17 | +9 | 19 | NaN |
| 12 | 10 ▼2 | Sevilla FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | NaN |
| 13 | 13 = | Real San Sebastianfrei | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:14 | +5 | 17 | NaN |
| 14 | 11 ▼3 | Valencia C.F.(A)frei | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:17 | +7 | 15 | NaN |
| 15 | 15 = | FC Cádiz(A) | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:17 | 0 | 12 | NaN |
| 16 | 16 = | Getafe C.F.frei | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:27 | -3 | 10 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison














